无线接入技术 | TD-LTE/FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GGE(GSM/GPRS/EGPRS) |
---|---|
频 段 | GSM : 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA:Band 34/39 | |
WCDMA : Band 1/2/5/8 | |
TD-LTE | Band 40/38/ 39/41 |
FDD | Band 1/3/5/8 |
接入用户 | ≥10 |
状态显示 | 支持显示4G网络详细信息,包括网络质量,信号强度信息等; |
工作温度 | -20°-50° |
软件 | 支持锁频段,锁小区和锁物理小区,锁机锁卡和机卡互锁;支持加密卡 |
电源 | DC 2.0(12V,1A) |
接口 | 4或1个LAN/1RESET/POWER |
语音 | CSFB/VOIP/VOLTE(可选) |
天线性能 | 内置天线,高增益 |
WIFI 制式 | Wi-Fi频段 2.4GHz(2.4~2.4835 Ghz) 支持802.11b/g/n |
SIM / USIM | 支持SIM卡和USIM卡 |
配置升级 | 支持本地、平台固件升级,配置升级 |
软件升级 | 支持本地补丁升级 |
尺寸 | 116*142*29mm |
留下您想对我们说的,我们会第一时间联系您!
姓 名: *
电 话: *
公 司:
邮 箱:
内 容: