主要功能: | ||
4G LTE数据传输 | 4G全网通 | 工业级模块,运营稳定 |
2,4GWIFI覆盖 | 适应高低温恶劣环境 | 适应宽幅电压 |
4根高增益天线 | 2LAN口 | 工业串口(可选) |
数据远传 | 设备远程监控 | 看门狗设计 |
自动修复,远程唤醒 | 远程升级 | 统一平台管理 |
主要卖点: | ||
4G全网通频段 | 适应高低温恶劣场景 | 适应宽幅电压 |
工业级模块,运营稳定 | 自动保护,远程修复 | 支持上网行为审计 |
无线接入技术 | TD-LTE/FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GGE(GSM/GPRS/EGPRS) |
---|---|
频 段 | GSM : 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA:Band 34/39 | |
WCDMA : Band 1/2/5/8 | |
TD-LTE | Band 40/38/ 39/41 |
FDD | Band 1/3/5/8 |
速率等级 | CAT4 DL:150Mbps / UL:50Mbps |
状态显示 | 电源指示灯,网络指示灯,信号指示灯,LAN指示灯 |
软件 | 统一网管 |
电源 | DC 2.0(12V,1A) |
接口/按键 | 2个LAN/RESET |
天线性能 | 外置4天线,高增益 |
SIM / USIM | 支持SIM卡和USIM卡 ,物联网卡 |
配置升级 | 统一网管,支持本地、平台固件升级,配置升级 |
软件升级 | 支持本地补丁升级 |
工作温度 | -20~50℃ |
储存温度 | -40~85℃ |
湿度 | ≤95%(非凝结) |
尺寸 | 108mm*100.5mm*24mm |
重量 | 约337.5g |
安全特性 | 支持端口过滤、IP过滤、MAC过滤、URL过滤、MAC地址绑定 |
网速控制 | 支持上下行限速,端口限速 |
WIFI频段/速率 | 2.4GHz,802.11b/g/n,最高144Mbps |
WIFI连接用户数 | 32 |
留下您想对我们说的,我们会第一时间联系您!