通则工业无线DTU适用于各种不利于有线网络覆盖环境下的数据回传业务。采用4G/3G高速无线网络作为数据承载网络,是一款工业物联网高速DTU,为远程设备和站点之间的联网提供安全高速的无线连接。支持利用4G/3G网络作为链路备份应用,实现有线网络和无线网络的无缝融合,保证数据传输的可靠运行,利用公用LTE网络为用户提供无线长距离数据传输功能.
主要功能: | ||
同时支持RS232、RS485串口通信 | 支持动态域名解析(DDNS) | 支持端口映射,实现了外网进入内网的映射 |
支持TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TDS/GSM网络 | 支持PPTP、L2TP、IPSEC、GRE 保证数据安全 | 支持防火墙技术,保证数据的传输安全 |
支持IP与MAC地址绑定、虚拟主机、内容过滤等功能 | 支持LCP检测、ICMP检测、心跳包检测等链路检测功能 | 支持APN/VPDN专网卡接入 |
支持流量控制,实现下位机各IP的流量管控 | 超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力 | 支持防浪涌保护、防电源反接保护、ESD 防静电保护 |
支持TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP标准网络协议 | 支持DHCP Server,省去用户手动配置的烦恼 | 支持网络地址转换、NAT穿透功能,增强设备网络兼容性 |
2个自适应10M/100M网口;其中一个可做LAN、WAN切换 | 支持外部硬看门狗,使产品永远在线 | 实时显示数据流量、设备信号、网络状态和实时速率等 |
主要卖点: | ||
4G全网通频段,适用多种工业数据远传场景 | 适应高低温恶劣场景 | 适应宽幅电压 |
工业级模块,运营稳定 | 自动保护,远程修复 | 支持上网行为审计 |
发射功率 | 23dBm |
---|---|
频 段 | GSM : 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA:Band 34/39 | |
WCDMA : Band 1/2/5/8 | |
TD-LTE | Band 40/38/ 39/41 |
FDD | Band 1/2/3/5/7/8/28 |
速率等级 | CAT4 DL:150Mbps / UL:50Mbps |
接收灵敏度 | ﹤-102dBm |
配置接口 | WEB,可通IE浏览器配置参数 |
串口 | 支持RS232(DB9接口)、RS485(3pin凤凰端子) |
电源口设计 | DC 12V~100V宽压输入 |
接口/按键 | 2个10/100M自适应以太网口(RJ45接口) |
天线性能 | 标准SMA母头天线接口,50欧姆阻抗;可根据用户使用需求定制天线类型 |
SIM / USIM | 支持SIM卡和USIM卡 ,物联网卡 |
配置升级 | 统一网管,支持本地、平台固件升级,配置升级 |
处理能力 | CPU:≥500MHz;DDR:≥256Mbit; FLASH:≥64Mbit |
工作温度 | -40~75℃ |
储存温度 | -40~85℃ |
湿度 | ≤95%(非凝结) |
尺寸 | 110mm*101mm*25mm |
重量 | 约350g |
安全特性 | 支持端口过滤、IP过滤、MAC过滤、URL过滤、MAC地址绑定 |
留下您想对我们说的,我们会第一时间联系您!